Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37.
Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37.
位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域.
中央氣象局地震 - Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37.. Jan 03, 2022 · 發震時間:2022/01/03 17:46:37. Feb 07, 2022 · 發震時間:2022/02/07 18:58:25. 位置:北緯 24.02度,東經 122.18度 即在花蓮縣政府東方 56.7 公里 ,位於臺灣東部海域. 位置:北緯 24.4度,東經 121.96度 即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
0 Komentar